Listed first ten – In classifica i primi 10.
ANNO 2022
NOMINATIVO | PUNTI TOTALI | POSIZIONE |
1AT152 FRANCESCO | 108 | PRIMO |
1AT070 SIMON | 85 | SECONDO |
1AT1931 ANTONIO | 73 | TERZO |
1AT048 MAX | 64 | |
1AT285 FRANCESCO | 37 | |
1AT014 VINCENZO | 23 | |
1AT217 MIC | 17 | |
1AT353 LORENZO | 13 | |
1AT311 ENRICO | 11 | |
1AT666 FRANK | 8 | |
1AT759 TOMMY | 8 |
ANNO 2023
NOMINATIVO | PUNTI TOTALI | POSIZIONE |
1AT048 MAX | 91 | PRIMO |
1AT353 LORENZO | 41 | SECONDO |
1AT285 FRANCESCO | 25 | TERZO |
1AT070 SIMON | 24 | |
1AT023 LORETO | 20 | |
1AT102 ANTONIO | 19 | |
1AT014 VINCENZO | 16 | |
1AT311 ENRICO | 16 | |
1AT526 GIANNI | 16 | |
1AT152 FRANCESCO | 12 | |
1AT217 MIC | 12 | |
1AT637 RENZO | 10 | |
1AT759 TOMMY | 9 | |
1AT666 FRANCK | 6 |
NOMINATIVO | PUNTI TOTALI | POSIZIONE |
PUNTEGGI
1AT….PT: 1 punti
1AT….IMA 2 punti
1AT….LOTA/TOWER 3 punti
1AT….PUG 4 punti giornalieri (al giorno)
1AT….SOTA/IOTA 5 punti